Map
Where permits are being filed
New building permits in the last 30 days, by city. Bigger circle, more permits.
| City | Permits, last 30 days |
|---|---|
| New York, NY | 12,739 |
| Los Angeles, CA | 5,339 |
| Austin, TX | 4,536 |
| Columbus, OH | 4,040 |
| Washington, DC | 3,900 |
| Chicago, IL | 2,958 |
| Minneapolis, MN | 2,632 |
| Los Angeles County, CA | 2,282 |
| New Orleans, LA | 1,423 |
| Louisville, KY | 1,207 |
| Cleveland, OH | 1,206 |
| San Francisco, CA | 1,176 |
| Montgomery County, MD | 645 |
| Denver, CO | 455 |
| Seattle, WA | 415 |
